元素 / Element | 6061 | 6063 | 6082 | 6005 |
---|---|---|---|---|
铝 / Aluminum (Al) | Balance | Balance | Balance | Balance |
硅 / Silicon (Si) | 0.4 – 0.8% | 0.2 – 0.6% | 0.7 – 1.3% | 0.6 – 0.9% |
铁 / Iron (Fe) | ≤ 0.7% | ≤ 0.35% | ≤ 0.5% | ≤ 0.35% |
铜 / Copper (Cu) | 0.15 – 0.4% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.3% |
锰 / Manganese (Mn) | ≤ 0.15% | ≤ 0.1% | 0.4 – 1.0% | ≤ 0.1% |
镁 / Magnesium (Mg) | 0.8 – 1.2% | 0.45 – 0.9% | 0.6 – 1.2% | 0.4 – 0.7% |
铬 / Chromium (Cr) | 0.04 – 0.35% | ≤ 0.1% | ≤ 0.25% | ≤ 0.1% |
锌 / Zinc (Zn) | ≤ 0.25% | ≤ 0.1% | ≤ 0.2% | ≤ 0.1% |
钛 / Titanium (Ti) | ≤ 0.15% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
其他 / Others | Each ≤ 0.05% | Each ≤ 0.05% | Each ≤ 0.05% | Each ≤ 0.05% |
合计 / Total | ≤ 0.15% | ≤ 0.15% | ≤ 0.15% | ≤ 0.15% |
Shanghai Slink Technology Co.,Ltd have different aluminium alloy for to meet your unique purpose.